序號(hào) | 所在單位 | 單位到賬總金額(萬(wàn)) |
1 | 測(cè)繪學(xué)院 | 49.9 |
2 | 淮海發(fā)展研究院 | 20 |
3 | 機(jī)電學(xué)院 | 20 |
4 | 電氣學(xué)院 | 16.099 |
5 | 省藥用植物生物技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 6.8 |
6 | 城環(huán)學(xué)院 | 5.6 |
7 | 漢文化研究院 | 3.52 |
8 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 2 |
9 | 歷史文化與旅游學(xué)院 | 2 |
10 | 美術(shù)學(xué)院 | 2 |
11 | 管理學(xué)院 | 0.5 |
合計(jì) | 128.419 |
注:本表依據(jù)2010年第一季度在科技處登記立項(xiàng)、經(jīng)費(fèi)入賬的橫向項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)。