根據全國哲學社會科學規劃辦公室公布的2010年度國家社科基金項目評審結果,全國共有2285項課題獲準立項資助,立項率約為8.5%。我校申報課題總數為75項,8項課題獲準立項,立項率為10.7%。其中,重點項目2項,一般項目2項,青年項目4項。名單如下:
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 工作單位 | 項目類別 | 預期成果 | 計劃完成時間 |
1 | 社會主義核心價值體系融入國民教育和精神文明建設全過程對策研究 | 陳延斌 | 徐州師范大學 | 重點項目 | 研究報告 | 2012-10-30 |
2 | 當代中國馬克思主義哲學研究范式創新研究 | 任 平 | 徐州師范大學 | 重點項目 | 專著 | 2012-6-30 |
3 | 20世紀初中國傳統社會的轉型與文學的變革研究 | 周 棉 | 徐州師范大學 | 一般項目 | 專著 論文(集) | 2013-7-1 |
4 | 金文歷朔研究 | 葉正渤 | 徐州師范大學 | 一般項目 | 專著 | 2013-8-31 |
5 | 《穆天子傳》的文化闡釋 | 方 艷 | 徐州師范大學 | 青年項目 | 專著 | 2013-6-30 |
6 | 魏晉樂府詩的詩樂關系研究 | 王淑梅 | 徐州師范大學 | 青年項目 | 專著 | 2013-7-1 |
7 | 現代漢語情態動詞語義、語用與句法的互動研究 | 余光武 | 徐州師范大學 | 青年項目 | 專著 | 2013-12-31 |
8 | 中國環境保護傳播研究 | 賈廣惠 | 徐州師范大學 | 青年項目 | 專著 論文(集) | 2012-12-31 |
科技處 社會科學處
二〇一〇年六月十九日